Пропускане към съдържанието
Пропускане към футъра
3143201 vidaXL Боксспринг легло с матрак, черно, 140x190 см, кадифе
3143201 vidaXL Боксспринг легло с матрак, черно, 140x190 см, кадифе
Не е в наличност

3143201 vidaXL Боксспринг легло с матрак, черно, 140x190 см, кадифе

История на цените
  • 20.04.2026 г. - 1003,99 € / 1963,63 лв.
  • 9.04.2026 г. - 1003,99 € / 1963,63 лв.
  • 6.04.2026 г. - 1019,99 € / 1994,93 лв.
  • 30.03.2026 г. - 990,99 € / 1938,21 лв.
  • 24.03.2026 г. - 988,99 € / 1934,3 лв.
  • 4.03.2026 г. - 985,99 € / 1928,43 лв.
  • 4.03.2026 г. - 1019,99 € / 1994,93 лв.
  • 1.03.2026 г. - 1040,99 € / 2036 лв.
  • 22.02.2026 г. - 1039,99 € / 2034,04 лв.
  • 16.02.2026 г. - 1036,99 € / 2028,18 лв.
  • 9.02.2026 г. - 1055,99 € / 2065,34 лв.
  • 8.02.2026 г. - 1051,99 € / 2057,51 лв.
  • 2.02.2026 г. - 1050,99 € / 2055,56 лв.
  • 1.02.2026 г. - 1051,99 € / 2057,51 лв.
  • 31.01.2026 г. - 1097,99 € / 2147,48 лв.
  • 26.01.2026 г. - 1117,99 € / 2186,6 лв.
  • 24.01.2026 г. - 1118,99 € / 2188,55 лв.
  • 21.01.2026 г. - 1121,99 € / 2194,42 лв.
  • 17.01.2026 г. - 1142,99 € / 2235,49 лв.
  • 14.01.2026 г. - 1138,99 € / 2227,67 лв.
  • 29.12.2025 г. - 590,03 € / 1154 лв.
  • 26.12.2025 г. - 587,47 € / 1148,99 лв.
  • 12.12.2025 г. - 582,87 € / 1139,99 лв.
  • 8.12.2025 г. - 580,31 € / 1134,99 лв.
  • 6.12.2025 г. - 578,78 € / 1132 лв.
  • 2.12.2025 г. - 568,04 € / 1110,99 лв.
  • 30.11.2025 г. - 568,55 € / 1111,99 лв.
  • 24.11.2025 г. - 579,29 € / 1132,99 лв.
  • 22.11.2025 г. - 590,54 € / 1155 лв.
  • 17.11.2025 г. - 591,05 € / 1155,99 лв.
  • 12.10.2025 г. - 579,8 € / 1133,99 лв.
  • 5.10.2025 г. - 569,06 € / 1112,98 лв.
  • 1.10.2025 г. - 570,6 € / 1116 лв.
  • 26.09.2025 г. - 555,77 € / 1086,99 лв.
  • 18.09.2025 г. - 557,81 € / 1090,98 лв.
  • 13.09.2025 г. - 533,78 € / 1043,98 лв.
  • 9.09.2025 г. - 515,38 € / 1008 лв.
  • 8.09.2025 г. - 514,35 € / 1005,98 лв.
  • 2.09.2025 г. - 496,97 € / 971,99 лв.
  • 30.08.2025 г. - 497,48 € / 972,99 лв.
  • 18.08.2025 г. - 489,3 € / 956,99 лв.
  • 15.08.2025 г. - 488,79 € / 955,99 лв.
  • 26.07.2025 г. - 505,66 € / 988,98 лв.
  • 19.07.2025 г. - 527,65 € / 1031,99 лв.
  • 16.07.2025 г. - 505,66 € / 988,98 лв.
  • 13.07.2025 г. - 514,35 € / 1005,98 лв.
  • 8.07.2025 г. - 505,66 € / 988,98 лв.
  • 5.07.2025 г. - 508,22 € / 993,99 лв.
  • 3.07.2025 г. - 500,04 € / 977,99 лв.
  • 27.06.2025 г. - 517,42 € / 1011,99 лв.
  • 17.06.2025 г. - 516,4 € / 1009,99 лв.
  • 11.06.2025 г. - 514,87 € / 1007 лв.
  • 3.06.2025 г. - 515,38 € / 1008 лв.
  • 30.05.2025 г. - 536,85 € / 1049,99 лв.
  • 28.05.2025 г. - 536,34 € / 1048,99 лв.
  • 19.05.2025 г. - 542,99 € / 1062 лв.
  • 14.05.2025 г. - 543,5 € / 1062,99 лв.
  • 12.05.2025 г. - 545,54 € / 1066,98 лв.
  • 26.04.2025 г. - 536,34 € / 1048,99 лв.
  • 7.04.2025 г. - 545,54 € / 1066,98 лв.
  • 3.04.2025 г. - 555,26 € / 1085,99 лв.
  • 19.03.2025 г. - 554,24 € / 1084 лв.
  • 17.03.2025 г. - 554,75 € / 1085 лв.
  • 12.03.2025 г. - 555,77 € / 1086,99 лв.
  • 11.03.2025 г. - 554,75 € / 1085 лв.
  • 3.03.2025 г. - 532,25 € / 1040,99 лв.
  • 2.03.2025 г. - 534,81 € / 1046 лв.
  • 1.03.2025 г. - 533,78 € / 1043,98 лв.
  • 25.02.2025 г. - 528,16 € / 1032,99 лв.
  • 15.02.2025 г. - 528,67 € / 1033,99 лв.
  • 9.02.2025 г. - 529,18 € / 1034,99 лв.
  • 26.01.2025 г. - 527,14 € / 1031 лв.
  • 18.01.2025 г. - 530,72 € / 1038 лв.
  • 14.01.2025 г. - 530,2 € / 1036,98 лв.
  • 29.12.2024 г. - 528,67 € / 1033,99 лв.
  • 24.12.2024 г. - 532,25 € / 1040,99 лв.
  • 21.12.2024 г. - 539,92 € / 1055,99 лв.
  • 14.12.2024 г. - 538,9 € / 1054 лв.
  • 10.12.2024 г. - 548,61 € / 1072,99 лв.
  • 8.12.2024 г. - 546,57 € / 1069 лв.
  • 3.12.2024 г. - 556,79 € / 1088,99 лв.
  • 23.11.2024 г. - 554,75 € / 1085 лв.
  • 20.11.2024 г. - 552,19 € / 1079,99 лв.
  • 19.10.2024 г. - 559,35 € / 1093,99 лв.
  • 15.10.2024 г. - 558,84 € / 1093 лв.
  • 12.10.2024 г. - 556,79 € / 1088,99 лв.
  • 8.10.2024 г. - 559,86 € / 1094,99 лв.
  • 2.10.2024 г. - 560,37 € / 1095,99 лв.
  • 1.10.2024 г. - 561,39 € / 1097,98 лв.
  • 28.09.2024 г. - 562,93 € / 1101 лв.
  • 23.09.2024 г. - 552,7 € / 1080,99 лв.
  • 17.09.2024 г. - 539,92 € / 1055,99 лв.
  • 10.09.2024 г. - 533,78 € / 1043,98 лв.
  • 7.09.2024 г. - 534,81 € / 1046 лв.
  • 29.08.2024 г. - 525,09 € / 1026,99 лв.
  • 10.08.2024 г. - 507,2 € / 992 лв.
  • 31.07.2024 г. - 506,69 € / 991 лв.
Описание на продукта

Използвайте това боксспринг легло, за да се насладите на спокоен сън! Предлага ви максимален релакс и приятен сън. Меко кадифе: Кадифето е мека и луксозна материя, която се отличава с гъста купчина равномерно отрязани влакна за гладка повърхност. Кадифената тъкан се отличава с меко усещане, което я прави приятна на допир.Практична табла за глава: Горната табла за легло се регулира на височина според вашите предпочитания. Горната част на леглото ви осигурява отлична опора за гърба, докато седите в леглото, за да четете или гледате телевизия.Покет пружинен матрак: Вградените индивидуални покет пружини са известни с много високото си качество, като същевременно осигуряват високо ниво на издръжливост и адаптивност. Те могат ефективно да абсорбират шума и ударите, причинени от мятане и въртене.Средно твърда поддръжка: Матракът за легло перфектно осигурява допълнителна стабилност и точното ниво на твърдост, без да се жертва комфорта. Така той е идеален за спящи по гръб или корем.Благоприятен за кожата топ матрак: Протекторът за матрак има издръжлива, както и щадяща кожата материя, което я прави мека и удобна. Забележка:От хигиенни съображения матракът не може да бъде върнат, ако опаковката е отстранена или отворена.Всеки продукт се доставя с ръководство за сглобяване в кашона за лесно сглобяване.

Спецификации
ПроизводителVidaXL
Пропускане към началотоКъм началото на страницата